公司简介
- 企业概况
- CEO致辞
- 发展历程
- VISION
- 圆益核心价值
- SHE
- 企业形象
- 联络信息
产品信息
- 半导体
- 显示屏
- 前驱体
投资信息
- 公示
- 公告
- 财务信息
- 股票信息
- IR资料
人才招聘
- 人才理念
- 人事制度
- 福利
- 职务介绍
- 人才培养
- 招聘流程
CN KOR ENG
ESG 정보공개
投资信息
번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
25 임직원 다양성 및 고용형태 ('24.02.29 현재) 관리자 2024. 04. 01 2,063
24 최근 5년 배당현황(제18기 결산 기준) 관리자 2024. 03. 29 2,563
23 '23년 이사회 평가 결과 관리자 2024. 03. 26 2,493
22 '23년 ESG 평가 등급 공개 관리자 2024. 03. 20 2,518
21 당사 대금지불조건 운영자 2023. 10. 12 3,401
20 구매업무 프로세스 운영자 2023. 10. 12 3,699
19 거래 품목 및 담당그룹 ESG 2023. 10. 12 3,498
18 정보보호현황 공시 운영자 2023. 06. 30 3,609
17 이사회 구성현황 운영자 2023. 06. 30 3,591
16 최근 5년 배당현황 운영자 2023. 06. 30 3,551
15 주주총회 의결권 행사 현황 운영자 2023. 06. 30 3,575
14 한국ESG기준원 ESG평가결과(22년) 운영자 2023. 06. 28 3,683
13 노사 협의회 (한마음 협의회) 운영자 2023. 06. 26 3,822
12 유연근무제도 (선택적 근로시간제) 운영자 2023. 06. 26 3,800
11 ESG 행동규범 (노동/인권 분야) 운영자 2023. 06. 26 3,765
10 가족친화 인증서 ('22.12.01~'25.11.30) 운영자 2023. 06. 26 3,865
9 임직원 다양성 및 고용형태 운영자 2023. 06. 26 3,665
8 [공정거래 4대 지침] 하도급거래에서의 바람직한 서면 발급 및 보존에 관한 지침 운영자 2023. 06. 23 3,813
7 [공정거래 4대 지침] 상생협력을 위한 바람직한 계약체결 지침 운영자 2023. 06. 23 3,770
6 [공정거래 4대 지침] 협력업체의 공정한 선정을 위한 지침 운영자 2023. 06. 23 4,146