■ 교육체계도
■ '24년 교육 실적
| 교육구분 | 과정명 | 실시 월 | 교육대상자 | 총 수강인원 |
| 공통교육 | 명사특강 | 10월 | 희망 직원 | - |
| Technical Seminar | 2월, 3월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월 | 희망 직원 | 325명 | |
| 조직력 강화 워크숍 | 6월, 7월 | 임원, 팀장 | 48명 | |
| 글로벌교육 | 주재원 양성 | - | 주재원 후보자 | - |
| 전화외국어/어학지원 | 상시 | 희망 직원 | 181명 | |
| 직급별교육 (리더십) |
부장 승진자 리더십 (변화관리, 핵심가치) | 2월 | 부장승진, 신임 직책자 | 16명 |
| 직책자 리더십 (리더십, 평가자) | 5월, 10월 | 그룹장, 팀장 | 58명 | |
| 공채입문 및 리텐션 | 1월, 4월 | 대졸 공채 신입사원 | 8명 | |
| 신규입사자 입문과정(OJT) | 6월, 12월 | 현장직, 사무직 신규입사자 | 34명 | |
| 직무교육 | 지원(관리/영업) | 상시 | 희망 직원 | 221명 |
| 연구개발 | 상시 | 희망 직원 | 192명 | |
| 생산/기술/품질 | 상시 | 희망 직원 | 368명 | |
| 특별교육 | 글로벌리더 양성 | 상시 | 선발 직원 | 15명 |
| 직무전문가 양성 | 상시 | 선발 직원 | 22명 |
■ '24년 교육 효과성 (교육주관 부서에서 실시한 교육에 한하여 만족도 측정)
| 구분 | 교육효과성 | 계 | |
| 과정만족도 (추천도, 학습이해도, 참여도 등) |
강사만족도 | ||
| 부장 승진자 리더십 | 4.72 | 4.90 | 4.81 |
| 직책자 리더십 | 4.60 | 4.65 | 4.63 |
| 공채입문 | 4.74 | 4.89 | 4.82 |
| 신규입사자 입문과정 | 4.89 | 4.96 | 4.93 |
■ 컴플라이언스 교육 진행 현황
| 과정명 | 실시 월 |
| 구매본부 원우회(협력사) 대상 공정거래 및 하도급 교육 | '24.02 |
| 구매본부 대상 계약 업무의 이해 교육 | '24.05 |
| 직책자 대상 컴플라이언스의 이해 교육 | '24.05 |
| 임원 대상 컴플라이언스 교육 | '24.06 |
| 신규입사자 컴플라이언스 교육 | '24.06 |
| 구매본부 대상 하도급 교육 | '24.06 |
| 사무직 대상 컴플라이언스 교육 | '24.08 |
| 전사 대상 영업비밀 보호 교육 | '24.11 |
| 신규 직원 대상 컴플라이언스 교육 | '24.12 |